| Наличие топливного крана|двигатель | Да | 
| Объём двигателя, куб.см|двигатель | 389 | 
| Температура перекачиваемой воды с|мотопомпа | ≤40℃ | 
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|двигатель | 3800\3400 | 
| Максимальная высота подъема жидкости, м|мотопомпа | 70 | 
Описание
Бензиновая мотопомпа A-iPower AWP80H — ваш надежный помощник в борьбе с затопленными подвалами, погребами, нижними этажами и котлованами, расположенными далеко или глубоко от места откачки воды. Она незаменима при частых прорывах водопровода, сходе снега и паводках. Подходит для частных домов и загородных коттеджей.
Мотопомпа работает на бензине АИ-92 и быстро перекачивает грязную воду со скоростью 1167 литров в минуту. Она способна откачивать воду с глубины до 8 метров и поднимать ее на высоту до 51 метра. При полной загрузке агрегат может работать непрерывно 2,2 часа.
4-тактный OHV-двигатель с баком объемом 3,6 литра расходует 1,4 литра топлива в час. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев даже при максимальной нагрузке. Мотопомпа A-iPower AWP80H имеет прочное прямоугольное основание, которое обеспечивает устойчивость на любой поверхности: земле, досках или цементном полу. Скругленные углы повышают безопасность, снижая риск травм при случайном ударе.
Характеристики
| Наличие топливного крана|двигатель | Да | 
| Объём двигателя, куб.см|двигатель | 389 | 
| Температура перекачиваемой воды с|мотопомпа | ≤40℃ | 
| Скорость вращения (макс./ном), об/мин|двигатель | 3800\3400 | 
| Максимальная высота подъема жидкости, м|мотопомпа | 70 | 
| Сечение профиля рамы, мм | 28 | 
| Вес изделия, кг | 48,8 | 
| Максимальная высота всасывания жидкости, м|мотопомпа | 7 | 
| Объем топливного бака, л | 6,5 | 
| Количество цилиндров|двигатель | 1 | 
| Объем масляного картера, л|двигатель | 1,1 | 
| Материал профиля рамы | Стальная труба | 
| Тип охлаждения|двигатель | Воздушное | 
| Размер грязевых частиц, мм|мотопомпа | 4 | 
| Габаритные размеры изделия (дхшхв), мм | 580х525х520 | 
| Габаритные размеры упаковки, мм | 595х540х550 | 
| Материал прокладки сальника|мотопомпа | Керамика | 
| Время непрерывной работы при нагрузке 100%, ч | 1,7 | 
| Тип масла, sae|двигатель | SAE 10W-40 | 
| Комплектация | Свечной ключ, Уплотнительные кольца, Соединительные фланцы и хомуты, Фильтр(Металлический) | 
| Тип|двигатель | 4-тактный, OHV | 
| Расход топлива при 100% нагрузке, л / час|двигатель | 3,3 | 
| Тип|мотопомпа | Высоконапорная | 
| Вес в упаковке, кг | 51,4 | 
| Материал импеллера (крыльчатки)|мотопомпа | Чугунный | 
| Производитель | A-iPower | 
| Время всасывания жидкости, сек/м|мотопомпа | ≤120 | 
| Звуковое давление lwa, дб | 86 | 
| Класс защиты|генератор | IP23 | 
| Присоединительные диаметры входного/выходного патрубка, мм|мотопомпа | 80/80 | 
| Уровень шума на 7 м, дб | 106 | 
| Производительность, л/мин|мотопомпа | 833 | 






















