Доставка в 
                                    Сургут
                            
            Самовывоз ПВЗ:  9 ноября
                    Доставка до адреса: 10 ноября
                            | Производитель | МЕГЕОН | 
| Условия хранения и транспортировки | температура: -30 ... 60°Сотносительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата | 
| Вес | 1,5 кг | 
| Потребляемый ток | ≤ 5А | 
| Точность установки тока | 0,01А | 
Описание
| Выходное напряжение | 0…60В | 
|---|---|
| Выходной ток | 0…5А | 
| Нестабильность по напряжению при изменении сетевого напряжения | ≤ 0,05% | 
| Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | ≤ 0,1% | 
| Нестабильность по напряжению под нагрузкой | ≤ 0,2% | 
| Нестабильность по току под нагрузкой | ≤ 0,8% | 
| Пульсации и шум по напряжению | ≤ 0,1% | 
| Пульсации и шум по току | ≤ 0,2% | 
| Точность вольтметра | ± (1% ± 1емр*) | 
| Точность амперметра | ± (2% ± 2 емр*) | 
| Защита | перегрузка, короткое замыкание | 
| Точность установки напряжения | 0,1В | 
| Точность установки тока | 0,01А | 
| Общие характеристики | |
| Входное напряжение | 230 В 50 Гц | 
| Потребляемый ток | ≤ 5А | 
| Условия эксплуатации | температура: 10 ... 40°С относительная влажность: не более 60%  |  
| Условия хранения и транспортировки | температура: -30 ... 60°С относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата  |  
| Размеры | 220 х 165 х 75 мм | 
| Вес | 1,5 кг | 
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН | 
| Условия хранения и транспортировки | температура: -30 ... 60°Сотносительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата | 
| Вес | 1,5 кг | 
| Потребляемый ток | ≤ 5А | 
| Точность установки тока | 0,01А | 
| Выходной ток | 0…5А | 
| Точность установки напряжения | 0,1В | 
| Защита | перегрузка, короткое замыкание | 
| Пульсации и шум по току | ≤ 0,2% | 
| Входное напряжение | 230 В 50 Гц | 
| Пульсации и шум по напряжению | ≤ 0,1% | 
| Выходное напряжение | 0…60В | 
| Нестабильность по току под нагрузкой | ≤ 0,8% | 
| Точность амперметра | ± (2% ± 2 емр*) | 
| Условия эксплуатации | температура: 10 ... 40°С относительная влажность: не более 60% | 
| Нестабильность по напряжению под нагрузкой | ≤ 0,2% | 
| Точность вольтметра | ± (1% ± 1емр*) | 
| Нестабильность по току при изменении сетевого напряжения | ≤ 0,1% | 
| Размеры | 220 х 165 х 75 мм | 
Импульсный источник питания МЕГЕОН 30605 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть


























