| Производитель | АКИП | 
| Номинальное значение | 1 ГОм | 
| Масса | не более 0,73 кг | 
| Температурный коэфициент или рабочий диапазон (18 – 28 ̊С отн. 23 ̊С) | ± 2*10- 5 общ. | 
| Старение/год | ±2*10- 4 | 
Описание
Характеристики
| Производитель | АКИП | 
| Номинальное значение | 1 ГОм | 
| Масса | не более 0,73 кг | 
| Температурный коэфициент или рабочий диапазон (18 – 28 ̊С отн. 23 ̊С) | ± 2*10- 5 общ. | 
| Старение/год | ±2*10- 4 | 
| Отклонение от номинального значения | ±0,1% | 
Мера сопротивления АКИП-7503-1ГОм отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!






