| Производитель | МЕГЕОН | 
| Диапазон измеряемых температур | -50°C~ 250°C или (-58 〇 F~482 o F) | 
| Габаритные размеры | 23X230 мм | 
| Рекомендуемое расстояние измерения | 10 см | 
Описание
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН | 
| Диапазон измеряемых температур | -50°C~ 250°C или (-58 〇 F~482 o F) | 
| 1 | Автоматическое отключение через 15 сек | 
| Габаритные размеры | 23X230 мм | 
| Рекомендуемое расстояние измерения | 10 см | 
| Коэффицент излучения | 0.95 (не регулируется) | 
| Температура хранения | -20°C ~ 50°C | 
| Стабильность показаний | 1% или 2°C | 
| Разрешение | 0,1°C или 0,1°F | 
| Время отклика | ≤0.8 секунд | 
| Рабочая температура | 0 - 50°C | 
| Оптическое разрешение | 1:1 | 
| дисплей | 3 1 /2 отсчетов, ЖК-дисплей | 
| Дополнительные возможности | Выбор единиц измерения, °C или °F | 
| Вес | 37 г | 
| точность | ±2% или 2°C | 
| Рабочая влажность | 10%-95 отн. влажности | 
| Питание | 2шт, батарейки AG13 (1.5В) | 
Пирометр МЕГЕОН 16250 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть


















