Доставка в 
                                    Сургут
                            
            Самовывоз ПВЗ:  9 ноября
                    Доставка до адреса: 10 ноября
                            | Производитель | CEM | 
| Элемент питания | батарея 9 В | 
| Определение показателя загрязнения воздуха | да | 
| дисплей | ЖК, двойной | 
| Индикатор низкого заряда батареи | да | 
Описание
| Дисплей | ЖК, двойной | 
|---|---|
| Диапазон содержание формальдегида | 0...5.00 мг/м³ | 
| Диапазон содержания летучих органических соединений | 0...9.99 мг/м³ | 
| Определение показателя загрязнения воздуха | да | 
| Bluetooth | передача данных между устройством и смартфоном | 
| Единицы измерения | мкг/м³, PPM | 
| Разрешение | 0.01 мг/м³ | 
| Точность | HCHO: ±5%; TVOC: ±10% | 
| Индикатор низкого заряда батареи | да | 
| Подсветка | да | 
| Автоматическое выключение прибора | 10 мин | 
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 | 
| Температура при хранении, °С | -10...60 | 
| Влажность при эксплуатации, % | <80 | 
| Влажность во время хранения, % | <80 | 
| Функция вывода максимального значения MAX | да | 
| Функция вывода минимального значения MIN | да | 
| Функция удержания показаний | да | 
| Элемент питания | батарея 9 В | 
| Габариты | 206 х 54 х 36 мм | 
| Масса | 172 гр | 
Характеристики
| Производитель | CEM | 
| Элемент питания | батарея 9 В | 
| Определение показателя загрязнения воздуха | да | 
| дисплей | ЖК, двойной | 
| Индикатор низкого заряда батареи | да | 
| Диапазон содержания летучих органических соединений | 0...9.99 мг/м³ | 
| точность | HCHO: ±5%; TVOC: ±10% | 
| Диапазон содержание формальдегида | 0...5.00 мг/м³ | 
| Единицы измерения | мкг/м³, PPM | 
| Функция вывода минимального значения MIN | да | 
| Подсветка | да | 
| Функция вывода максимального значения MAX | да | 
| Габариты | 206 х 54 х 36 мм | 
| Температура при хранении, °С | -10...60 | 
| Разрешение | 0.01 мг/м³ | 
| Температура эксплуатации, °C | 0...50 | 
| Масса | 172 гр | 
| Автоматическое выключение прибора | 10 мин | 
| Функция удержания показаний | да | 
| Bluetooth | передача данных между устройством и смартфоном | 
Прибор экологического контроля CEM DT-93 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть






















