| Производитель | МЕГЕОН | 
| Тип | Строительные, Для обследования дома | 
| Температурный диапазон | - 20...+ 450°С | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Разрешение экрана | 320 x 240 | 
Описание
МЕГЕОН 27450 - новинка в модельном ряду тепловизоров. Прибор получил камеру высокого разрешения и качественный тепловизионный датчик, благодаря чему он сочетает в себе функции измерителя температуры различных объектов, а также может формировать термические образы воздушных масс в зависимости от источников температурного излучения. Существенным преимуществом изделия является возможность отображения теплового изображения помещения на его же фоне в видимом свете, при этом глубину этого фона можно настроить. Это упрощает эксплуатацию и значительно ускоряет процесс работы без лишних затрат времени. Память позволяет сохранить до двадцати тысяч снимков, которые можно перенести на персональный компьютер для дальнейшей обработки. Корпус изготовлен из ABS-пластика с резиновыми вставками противоскольжения. В рукоятке предусмотрено монтажное отверстие для установки на штатив. Питание осуществляется многозаряжаемой аккумуляторной батареей 3,7 В 2000 мАч. Устройство по достоинству оценят профессионалы и любители.
Особенности и преимущества
- Высокое качество изготовления
 - Две единицы измерения температуры
 - Индикатор разряда батарей
 - Регулируемая цветовая палитра
 - Отображение наибольшей, наименьшей и средней температуры
 - Крепление для штатива
 - Функция автоотключения
 - Настраиваемый коэффициента излучения в диапазоне 0,01…1,0
 - Запись видео
 
| Разрешение инфракрасного изображения | 160 x 120 | 
|---|---|
| Угловое поле объектива | 35° x 26° | 
| Температурный диапазон | -20 ... 450°С (-4 ... 842°F) | 
| Погрешность измерений | ±2°С/±2% (свыше 300 °С погрешность ±5%) | 
| Тип дисплея | 2,8', цветной | 
| Разрешение экрана | 320 x 240 | 
| Фокусное расстояние | 0,5 м | 
| Коэффициент излучения | настраиваемый 0,01 ... 1,0 | 
| Разрешение видимого изображения | 0,3 Мп | 
| Частота обновления образов | 9 Гц | 
| Длина волны | 8 ...14 мкм | 
| Режим фокусировки | фиксированный | 
| Цветовая палитра | Spectra, Iron, Cool, White, Black | 
| Емкость хранилища | 3 Гб (хранится более 20000 изображений) | 
| Формат файла | JPG | 
| Выходы | micro USB 2.0 | 
| Питание | литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч | 
| Продолжительность работы | примерно 2-3 часа | 
| Языки интерфейса | English, Chinese, Italian, German | 
| Условия эксплуатации | температура: 0 ... 45°С относительная влажность: не более 85%  |  
| Условия транспортировки и хранения | температура: -20 ... 60°С относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата.  |  
| Размер | 225 x 69,3 x 93,7 мм | 
| Вес с аккумулятором | 330 г | 
Комплектация:
- Тепловизор МЕГЕОН 27450
 - Литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч
 - Футляр для хранения и транспортировки
 - Шнурок на запястье
 - Кабель USB-Mini-USB
 - Блок питания 5 В 2 А
 - Руководство по эксплуатации
 
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН | 
| Тип | Строительные, Для обследования дома | 
| Температурный диапазон | - 20...+ 450°С | 
| Гарантия | 12 месяцев | 
| Разрешение экрана | 320 x 240 | 
| Языки интерфейса | English, Chinese, Italian, German | 
| Частота обновления образов | 9 Гц | 
| Продолжительность работы | примерно 2-3 часа | 
| Вес с аккумулятором | 330 г | 
| Угловое поле объектива | 35° x 26° | 
| Размер | 225 x 69,3 x 93,7 мм | 
| Выходы | Micro USB 2.0 | 
| Разрешение инфракрасного изображения | 160 x 120 | 
| Условия эксплуатации | температура: 0 ... 45°Сотносительная влажность: не более 85% | 
| Погрешность измерений | ±2°С/±2% (свыше 300 °С погрешность ±5%) | 
| Разрешение видимого изображения | 0,3 Мп | 
| Длина волны | 8 ...14 мкм | 
| Фокусное расстояние | 0,5 м | 
| Питание | литиевый аккумулятор 3,7 В 2000 мАч | 
| Тип дисплея | 2,8', цветной | 
| Формат файла | JPG | 
| Условия транспортировки и хранения | температура: -20 ... 60°Сотносительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата. | 
| Цветовая палитра | Spectra, Iron, Cool, White, Black | 
| Емкость хранилища | 3 Гб (хранится более 20000 изображений) | 
| Коэффициент излучения | настраиваемый 0,01 ... 1,0 | 
| Режим фокусировки | фиксированный | 
















