Доставка в 
                                    Сургут
                            
            Самовывоз ПВЗ:  9 ноября
                    Доставка до адреса: 10 ноября
                            | Производитель | МЕГЕОН | 
| Разрешение | 0,1 °С / 0,1 °F | 
| Погрешность | ± 0,5 °С | 
| Условия транспортировки и хранения | температура: -20…50 ºС относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата | 
| Размеры | Ø38 х 180 мм | 
Описание
| Минерализация | |
|---|---|
| Диапазон измерения | 1…9990 ppm | 
| Разрешение | 1 ppm | 
| Погрешность | ± 200 ppm | 
| Электропроводимость (ЕС) | |
| Диапазон измерения | 1 ... 9999 μS/cm / 10,00...19,99 mS/cm | 
| Разрешение | 1 μS/cm / 0,01 mS/cm | 
| Погрешность | ± 200 μS/cm / ± 0,4 mS/cm | 
| pH | |
| Диапазон измерения | 0 ... 14 рН | 
| Разрешение | 0,01 рН | 
| Погрешность | ± 0,05 рН | 
| Температура (ºС, ºF) | |
| Диапазон измерения | 0 ... 60 °С / 32 ... 140°F | 
| Разрешение | 0,1 °С / 0,1 °F | 
| Погрешность | ± 0,5 °С | 
| Условия эксплуатации | температура: 0…50 ºС относительная влажность: до 100% (IEC 60529 IP65) без прямого попадания влаги в прибор и выпадения конденсата  |  
| Условия транспортировки и хранения | температура: -20…50 ºС относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата  |  
| Размеры | Ø38 х 180 мм | 
| Вес | 90 г (с батареями) | 
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН | 
| Разрешение | 0,1 °С / 0,1 °F | 
| Погрешность | ± 0,5 °С | 
| Условия транспортировки и хранения | температура: -20…50 ºС относительная влажность: не более 85% без выпадения конденсата | 
| Размеры | Ø38 х 180 мм | 
| Вес | 90 г (с батареями) | 
| Диапазон измерения | 0 ... 60 °С / 32 ... 140°F | 
| Условия эксплуатации | температура: 0…50 ºС относительная влажность: до 100% (IEC 60529 IP65) без прямого попадания влаги в прибор и выпадения конденсата | 
Тестер воды 4 в 1 (солемер/кондуктометр/pH- метр/термометр) МЕГЕОН 17002 отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть






























