Доставка в 
                                    Сургут
                            
            Самовывоз ПВЗ:  9 ноября
                    Доставка до адреса: 10 ноября
                            | Производитель | МЕГЕОН | 
| Функционал | Термогигрометр | 
| Характеристика | Измерение температуры: -20°C — +70°C Измерение влажности: 10% — 99% | 
| Госреестр | Да | 
| Поверка (Аршин) | Да | 
Описание
| Диапазон измерения температуры | -20 ... 70°С -50…70°С (для внешнего датчика)  |  
|---|---|
| Разрешение | 0,1°С | 
| Погрешность измерения температуры | ±2°С (в т.ч. и для внешнего датчика) | 
| Диапазон измерения относительной влажности | 10 ... 99% | 
| Разрешение | 1% | 
| Погрешность измерения влажности | ±5% в диапазоне измерений 35...75% ±10% в остальных  |  
| Питание | батарея 1,5В тип LR03 (AAA) | 
| Длина кабеля выносного датчика | 200 см | 
| Условия эксплуатации | температура: -20…70 °С относительная влажность: до 99%  |  
| Условия транспортировки и хранения | температура: -20…60 °С относительная влажность: до 85% без выпадения конденсата  |  
| Габаритные размеры | 97 x 105 x 24 мм | 
| Вес с батареей | 125 г без выносного датчика | 
Характеристики
| Производитель | МЕГЕОН | 
| Функционал | Термогигрометр | 
| Характеристика | Измерение температуры: -20°C — +70°C Измерение влажности: 10% — 99% | 
| Госреестр | Да | 
| Поверка (Аршин) | Да | 
| Условия эксплуатации | температура: -20…70 °С относительная влажность: до 99% | 
| Разрешение | 1% | 
| Погрешность измерения влажности | ±5% в диапазоне измерений 35...75%±10% в остальных | 
| Вес с батареей | 125 г без выносного датчика | 
| Длина кабеля выносного датчика | 200 см | 
| Диапазон измерения относительной влажности, % | 10 ... 99% | 
| Условия транспортировки и хранения | температура: -20…60 °С относительная влажность: до 85% без выпадения конденсата | 
| Диапазон измерения температуры | -20 ... 70°С -50…70°С (для внешнего датчика) | 
| Питание | батарея 1,5В тип LR03 (AAA) | 
| Погрешность измерения температуры | ±2°С (в т.ч. и для внешнего датчика) | 
| Габаритные размеры | 97 x 105 x 24 мм | 
Цифровой настольный термогигрометр с выносным датчиком МЕГЕОН 20229 с поверкой отзывы
Об этом товаре отзывов пока нет. Будьте первым!
Рекомендуем посмотреть




















